|
|
|
Calendario de Cursos Abiertos CPF - 2009 |
**Disponible como curso cerrado (in-company)
Guadalajara, Jal. /Diario.
| Mod | Curso | Dias | Horas |
| 1 | What You Need To Know About Busines Forecasting | 16 al 19 Febrero | 16 |
| 2 | Data Sources, Data Analysis & Treatment, And Time Series Models | 17 al 20 Marzo | 20 |
| 3 | Forecast Reporting and Presentation | 27 al 29 Abril | 12 |
| Mod | Curso | Dias | Horas |
| 1 | What You Need To Know About Busines Forecasting | 27 al 30 Julio | 16 |
| 2 | Data Sources, Data Analysis & Treatment, And Time Series Models | 24 al 27 Agosto | 20 |
| 3 | Forecast Reporting and Presentation | 26 al 28 Oct | 12 |
Lugar: Plaza Concentro Local G-22
Actualizado el 18/Nov/2008
APICS Capitulo Guadalajara, A.C.
Tel. (33) 3627-4734