|
|
|
Calendario de Cursos Abiertos CPF |
**Disponible como curso cerrado (in-company)
Actualizado el 20/Agosto/2010 jtlopez@apics.com.mx
Guadalajara, Jal. /Diario. 2010
| Serie | Mod | Curso | Dias | Horas | Horario |
| CPF | 2 | Data Analysis and Time Series Models | 16 al 19 Ago | 20 | 4:00 a 9:00 PM |
| CPF | 3 | Forecast Reporting and Presentation | 27 al 29 Sep | 12 | 5:00 a 9:00 PM |
| CPF | 1 | What You Need To Know About Business Forecasting | 25 al 27 Oct | 15 | 4:00 a 9:00 PM |
| CPF | 2 | Data Analysis and Time Series Models | 16 al 19 Nov | 20 | 4:00 a 9:00 PM |
| CPF | 3 | Forecast Reporting and Presentation | 13 al 14 Dic | 10 | 4:00 a 9:00 PM |
Lugar: Plaza Concentro Local G-22
APICS Capitulo Guadalajara, A.C.
Tel. (33) 3627-4734