|
|
|
2012 - Cursos Abiertos CPIM |
Actualizado el 30/Enero/2012 jtlopez@apics.com.mx
**También disponible como curso cerrado (in-company)
Guadalajara, Diario. 2012
Horario: Lunes a Viernes de 4:00 a 9:00 PM Lugar: APICS - Concentro Local G22
| Mod | Curso | Dias | Horas |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 13 al 17 Feb | ( 25 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 20 al 24 Feb | ( 25 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 05 al 09 Mar | ( 25 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 12 al 15 Mar | ( 25 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 16 al 20 Abr | ( 25 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 14 al 18 May | ( 25 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 11 al 15 Jun | ( 25 horas ) |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 09 al 13 Jul | ( 25 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 06 al 10 Ago | ( 25 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 03 al 07 Sep | ( 25 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 08 al 12 Oct | ( 25 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 05 al 09 Nov | ( 25 horas ) |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 03 al 07 Dic | ( 25 horas ) |
Guadalajara, Jal. Sabatino. 2012
Horario: Sabados de 8 a 2:00 PM Lugar: APICS - Concentro Local G22
| Mod | Curso | Dias | Horas |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 03, 10, 24, 31 Mar | ( 24 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 05, 12, 19, 26 May | ( 24 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 02, 09, 16, 23 Jun | ( 24 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 07, 14, 21, 28 Jul | ( 24 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 04, 11, 18, 25 Ago | ( 24 horas ) |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 01, 08, 22, 29 Sep | ( 24 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 06, 13, 20, 27 Oct | ( 24 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 03, 10, 24, Nov; 08 Dic | ( 24 horas ) |
Horario: Vier 3 a 9 PM; Sab 8 a 2 PM Lugar: Courtyard-Marriott
| Mod | Curso | Dias | Horas |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 10, 11, 17, 18 Feb | ( 24 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 09, 10, 23, 24 Mar | ( 24 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 20, 21, 27, 28 Abr | ( 24 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 11, 12, 18, 19 May | ( 24 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 08, 09, 15, 16 Juno | ( 24 horas ) |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 13, 14, 20, 21 Jul | ( 24 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 03, 04, 10, 11 Ago | ( 24 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 07, 08, 21, 22 Sep | ( 24 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 12, 13, 19, 20 Oct | ( 24 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 09, 10, 23, 24 Nov | ( 24 horas ) |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 07, 08, 14, 15 Dic | ( 24 horas ) |
Aguascalientes, Ags. 2012
Horario: Vier 3 a 9 PM; Sab 8 a 2 PM Lugar: Marriott Ags
| Mod | Curso | Dias | Horas |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 10, 11, 17, 18 Feb | ( 24 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 09, 10, 23, 24 Mar | ( 24 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 18, 19, 25, 26 May | ( 24 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 01, 02, 08, 09 Jun | ( 24 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 20, 21, 27, 28 Jul | ( 24 horas ) |
| 1 | Basics of Supply Chain Management | 17, 18, 24, 25 Ago | ( 24 horas ) |
| 2 | Master Planning of Resources | 07, 08, 21, 22 Sep | ( 24 horas ) |
| 3 | Detailed Scheduling and Planning | 05, 06, 12, 13 Oct | ( 24 horas ) |
| 4 | Execution and Control of Operations | 02, 03, 09, 10 Nov | ( 24 horas ) |
| 5 | Strategic Management of Resources | 07, 08, 14, 15 Dic |
( 24 horas ) |
APICS Capitulo Guadalajara, A.C.
Tel. (33) 3627-4734